В частности, теперь включение препарата в перечень дорогостоящих лекарств не должно приводить к увеличению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Позиция, касающаяся наличия производства (локализации) лекарственного препарата на территории РФ раздела «Количественная оценка дополнительных данных о лекарственном препарате» представлена в следующей редакции:
| Степень локализации | Баллы |
| Нет | 0 |
| Вторичная упаковка и / или выпускающий контроль качеств - да | +1 |
| Вторичная упаковка и (или) выпускающий контроль качества при наличии заключенного специального инвестиционного контракта, предполагающего создание в РФ производства готовой лекарственной формы, включая производство фармсубстанции, - да | +2 |
| Первичная и вторичная упаковка и (или) выпускающий контроль качества - да | +2 |
| Первичная и вторичная упаковка и (или) выпускающий контроль качества при наличии заключенного специального инвестиционного контракта, предполагающего создание в РФ производства готовой лекарственной формы, включая производство фармсубстанции, - да | +3 |
| Все стадии производства, включая производство готовой лекарственной формы (без производства фармацевтической субстанции), - да | +4 |
| Все стадии производства, включая производство готовой лекарственной формы (без производства фармацевтической субстанции), при наличии заключенного специального инвестиционного контракта, предполагающего создание в РФ производства готовой лекарственной формы, включая производство фармсубстанции, - да | +5 |
| Все стадии производства, включая производство готовой лекарственной формы и производство фармацевтической субстанции, - да | +7 |
В настоящий момент компании, локализовавшие в РФ производство, получают +3 балла, вне зависимости от степени локализации.


