Позитивные моменты тоже присутствуют. Ажиотажный спрос декабря и января помог уменьшить товарные остатки, но это, в общем-то, мелочь в сравнении с тем, что обещают перспективы антикризисных мер, которые обсуждаются на уровне Правительства РФ. Наиболее серьёзные последствия для оптового бизнеса, в случае реализации, будет иметь предложение о разрешении параллельного импорта ЛП в Россию. В результате значимость оптовиков должна существенно повыситься, а давление со стороны российских представительств иностранных компаний уменьшиться. Но в этом отношении реальных изменений можно ждать не раньше 2017-2018 гг.
Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка отгрузок конечным получателям ЛП (с учётом льготных поставок), в денежном выражении, по итогам 2014 г.
| Рейтинг | Дистрибьютор | Центральный офис | Доля на рынке прямых продаж, % | |
| 2014 г. | 2013 г. | |||
| 1 | Катрен | Новосибирск | 17,5 | 16,9 |
| 2 | Протек | Москва | 14,1 | 14,8 |
| 3 | Роста | Москва | 13,1 | 13,4 |
| 4 | Пульс | Химки | 8,7 | 5,9 |
| 5 | Alliance Healthcare Rus | Москва | 8,2 | 7,8 |
| 6 | СИА Интернейшнл* | Москва | 7,4 | 7,2 |
| 7 | Р-Фарм | Москва | 6,7 | 6,9 |
| 8 | Oriola | Москва | 4,7 | 5,6 |
| 9 | Фармкомплект* | Н. Новгород | 2,6 | 2,8 |
| 10 | БСС | С.-Петербург | 2,4 | 2,6 |
| 11 | Империя Фарма | С.-Петербург | 1,8 | 1,8 |
| 12 | Евросервис | Москва | 1,6 | 1,2 |
| 13 | Биотэк* | Москва | 1,5 | 2,0 |
| 14 | Профит Мед | Москва | 1,3 | 1,5 |
| 15 | Годовалов | Пермь | 1,1 | 1,0 |
| *экспертная оценка | ||||
| Источник: RNC Pharma | ||||


