
Сказалось просвещение, внедряемое без кровопролития.
Если, говоря языком аналитиков, построить тренд, предполагающий, что каждые десять лет из рейтинга будет исчезать по одному ПСНЭ, то к 2078 г. он будет состоять только из эффективных лекарств.
А пока у определенного сорта производителей нет поводов для беспокойства: рынок ПСНЭ в России – предположительно более 200 млрд руб., как бы это ни было противно сторонникам доказательной медицины.
Таблица 1. TOP10 препаратов по объему продаж в стоимостном выражении в аптечном сегменте в РФ, 2018 г.
| Рейтинг | Бренд | Производитель | Продажи, млн руб. |
| 1 | Ксарелто | Bayer | 7 111,3 |
| 2 | Детралекс | Servier | 6 329,3 |
| 3 | Нурофен | Reckitt Benckiser | 6 323,6 |
| 4 | Конкор | Merck | 5 782,2 |
| 5 | Актовегин | Takeda | 5 630,6 |
| 6 | Кагоцел | Ниармедик | 5 440,4 |
| 7 | Кардиомагнил | Takeda | 5 409,5 |
| 8 | Мексидол | Фармасофт | 5 405,3 |
| 9 | Ингавирин | Валента | 5 288,4 |
| 10 | Мирамистин | Инфамед | 5 094,3 |
Источник: IQVIA
Таблица 2. TOP10 препаратов по объему продаж в стоимостном выражении в аптечном сегменте в РФ, 2008 г.
| Рейтинг | Бренд | Производитель | Продажи, млн руб. |
| 1 | Арбидол | Отисифарм | 3 137,8 |
| 2 | Виагра | Pfizer | 2 511,3 |
| 3 | Актовегин | Takeda | 2 393,4 |
| 4 | Эссенциале | Sanofi | 2 383,1 |
| 5 | Терафлю | GlaxoSmithKline | 2 284,2 |
| 6 | Линекс | Sandoz | 2 163,7 |
| 7 | Пенталгин | Отисифарм | 2 121,9 |
| 8 | Витрум | Unipharm | 2 086,5 |
| 9 | Оциллококцинум | Boiron | 1 920,5 |
| 10 | Анаферон | Материа Медика | 1 885,9 |
Источник: IQVIA


