В марте в фармгруппе «Гигиена и косметика» наибольший прирост по доле от объема аптечных продаж был у подгруппы «Уход за телом» – на 2,1% в рублях и на 1,3% – в упаковках (по сравнению с февралем).
| Фармгруппы | Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.RU, руб., % | Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.RU, шт., % | ||||
| Февраль | Март | Изменение | Февраль | Март | Изменение | |
| Уход за лицом | 25,7 | 26,7 | 1,0 | 25,9 | 26,1 | 0,2 |
| Уход за телом | 16,4 | 18,5 | 2,1 | 15,1 | 16,4 | 1,3 |
| Уход за волосами | 14,5 | 14,8 | 0,3 | 12,8 | 12,9 | 0,1 |
| Уход за полостью рта | 12,9 | 10,4 | -2,5 | 9,2 | 8,6 | -0,6 |
| Женская гигиена | 5,2 | 5,0 | -0,2 | 4,0 | 4,1 | 0,1 |
| Масла эфирные, косметические | 5,6 | 5,0 | -0,6 | 12,9 | 12,1 | -0,8 |
| Средства гигиены | 4,6 | 4,9 | 0,3 | 4,6 | 4,8 | 0,2 |
| Уход за ногами | 3,5 | 3,7 | 0,2 | 4,5 | 4,6 | 0,1 |
| Массаж и расслабление | 3,3 | 3,6 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Уход за руками и ногтями | 2,5 | 2,4 | -0,1 | 3,2 | 3,0 | -0,2 |
| Мыло и средства для ванны и душа | 2,0 | 1,9 | -0,1 | 2,8 | 2,7 | -0,1 |
| Уход за губами | 1,5 | 1,2 | -0,3 | 2,6 | 2,1 | -0,5 |
| Средства для защиты от солнца и для загара | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,3 |
| Мужская гигиена | 1,3 | 0,6 | -0,7 | 0,6 | 0,5 | -0,1 |
| Фармподгруппа не определена | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
В начале весны интерес к товарам фармподгруппы «Гигиена и косметика» растет всегда. В марте 2018 года на Дальнем Востоке их заказали в Apteka.RU на 16% больше, чем в феврале, в Московской области – на 14%, а в Поволжье – на 11% больше, чем в последний месяц зимы.

При этом в Московской области – лидере аптечных продаж через сервис Apteka.RU – в марте активно покупали средства для ухода и за телом, и за лицом.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»


