Forbes подготовил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России-2016. По оценке экспертов, выручка этих компаний выросла на 13%, несмотря на низкие цены на нефть, санкции и падение потребительского спроса.
| № п/п | Место | Название компании, | Выручка за 2015 год, | Изменение за год, | Капитализация, | Штаб-квартира | Персонал |
| 1 | 29 | Катрен Торговля | 213,8 | +42,6 | - | Москва |
|
| 2 | 31 | Протек Торговля | 195,3 | +38,4 | 47,5 | Москва | 12 573 |
| 3 | 72 | Фармацевтическая компания Пульс Торговля | 92 | +37 | - | Химки | 2 501 |
| 4 | 103 | Р-фарм Торговля | 68,7 | +6,5 | - | Москва | 3 500 |
| 5 | 111 | Роста Торговля | 63,4 | -9,3 | - | Москва | 9 000 |
| 6 | 121 | СИА Интернейшнл Торговля | 59,4 | -39,1 | - | Москва | 2 700 |
| 7 | 146 | Фармстандарт Фармацевтика | 47,2 | +6 | 38 | Долгопрудный | 6 450 |
Источник: www.forbes.ru


