В натуральном выражении пока сохраняется отрицательная динамика, но падение заметно ниже. За апрель-июнь было продано 963 млн упаковок ЛП, что на 2,1% ниже, чем в 2015 году. Падение рынка в упаковках в предыдущие периоды было на уровне -15%.
ТОП-50 АТС 3-его уровня занимают 73% коммерческого рынка ЛП. Совокупно продажи ТОП-50 АТС 3-его уровня выросли во 2 квартале на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года, что выше роста рынка.
ТОП-10 АТС 3-его уровня по приросту во 2 квартале 2016 года к аналогичному периоду 2015 года в стоимостном выражении (из ТОП-50 АТС 3-его уровня по объему).
| АТС 3-его уровня | Доля, руб., 2 кв. 2015 | Доля, руб., 2 кв. 2016 | Прирост, руб., 2 кв. 2016/2015 |
| [N05B] Анксиолитики | 0,68% | 0,80% | 20,2% |
| [C05C] Препараты, снижающие проницаемость капилляров | 1,80% | 1,98% | 13,9% |
| [A01A] Стоматологические препараты | 0,87% | 0,95% | 13,7% |
| [B01A] Антикоагулянты | 2,41% | 2,64% | 13,1% |
| [A03A] Препараты для лечения функциональных расстройств кишечника | 1,07% | 1,16% | 12,6% |
| [C09C] Ангиотензина II антагонисты | 0,88% | 0,96% | 12,2% |
| [A02A] Антациды | 0,83% | 0,90% | 11,6% |
| [S01E] Противоглаукомные препараты и миотики | 0,71% | 0,77% | 11,6% |
| [G04B] Другие препараты для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитики | 1,62% | 1,74% | 10,9% |
| [R02A] Препараты для лечения заболеваний горла | 1,45% | 1,56% | 10,8% |
Источник: DSM Group


