Помимо этой сделки на протяжении года мы были свидетелями и менее масштабных альянсов, ряд ритейлеров делал точечные покупки относительно небольших региональных сетей. Некоторые из них, если судить по принципу оформления сделок, прошли в т.н. безденежном формате, что свидетельствует о глубоком кризисе рентабельности в отрасли на фоне высокой закредитованности отдельных компаний. Серьёзную роль здесь, очевидно, сыграли просроченные товарные кредиты дистрибьюторов. К слову практически все последние сделки в фармрознице проходят с участием крупных российских оптовиков.
Законотворцы и регуляторы после возвращения из отпуска тоже не преминули напомнить отрасли о себе. Здесь особенно отметился Роскомнадзор, который в конце октября объявил о внесении в реестр запрещённых сайты почти двух десятков аптечных сетей, в т.ч. ряда лидеров российского фармрынка.
Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2015 г.
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.10.2015 | Доля на рынке по итогам 1-3 кв. 2015 г., % | ||
| ЛП | не ЛП | рынок в целом*** | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | A.V.E. Group | Москва | 919 | 3,53 | 3,58 | 3,54 |
| 2 | Ригла | Москва | 1 387 | 3,52 | 4,57 | 3,76 |
| 3 | АСНА | Москва | 1 457 | 3,12 | 2,91 | 3,07 |
| 4 | А5 Group | Москва | 1091 | 2,59 | 2,89 | 2,66 |
| 5 | Доктор Столетов | Москва | 318 | 2,44 | 1,97 | 2,33 |
| 6 | Радуга | С.-Петербург | 875 | 2,17 | 1,44 | 2,00 |
| 7 | Планета Здоровья | Пермь | 810 | 2,07 | 1,32 | 1,89 |
| 8 | Имплозия* | Самара | 1510 | 1,97 | 3,28 | 2,28 |
| 9 | Фармаимпекс* | Ижевск | 571 | 1,73 | 1,54 | 1,69 |
| 10 | Фармленд | Уфа | 520 | 1,39 | 1,51 | 1,42 |
| 11 | Аптека-Таймер | Пермь | 512 | 1,14 | 0,84 | 1,07 |
| 12 | Самсон-Фарма | Москва | 56 | 1,10 | 1,13 | 1,11 |
| 13 | Вита | Самара | 492 | 1,02 | 1,26 | 1,08 |
| 14 | Нео-Фарм | Москва | 197 | 1,01 | 0,49 | 0,89 |
| 15 | Фармакопейка | Омск | 358 | 0,94 | 0,92 | 0,93 |
| Аптечные ассоциации** | ||||||
| 1 | Союзфарма | Москва | 4 350 | 3,82 | 6,17 | 4,37 |
| 2 | UMG | Москва | 1 447 | 3,71 | 3,76 | 3,72 |
| 3 | Алфега Аптека | Москва | 1 257 | 1,83 | 3,23 | 2,15 |
| 4 | ВЕСНА | С.-Петербург | 580 | 0,84 | 1,38 | 0,97 |
| 5 | Аптека.ру | Новосибирск | 11 824 | 0,21 | 0,50 | 0,28 |
| * экспертная оценка ** позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек *** без учёта ЛЛО | ||||||
| Источник: RNC Pharma | ||||||
Подробная версия рейтинга будет опубликована в газете «Фармацевтический Вестник» №38 от 24 ноября 2015 г.


