Рейтинг высших руководителей
|
| ФИО | Компания |
| 1 | Прохода Евгений Федорович | «Фармстандарт-Лексредства» |
| 2 | Колчин Алексей Вячеславович | "ГлаксоСмитКляйн трейдинг" |
| 3 | Ефимов Дмитрий Валерьевич | "Нижфарм" (холдинг STADA CIS) |
| 4 | Погребинский Дмитрий Борисович | ЦВ "Протек" |
| 5 | Блинов Данил Александрович | Pfizer |
| 6 | Аганян Патрик | "Санофи Россия" |
| 7 | Литовченко Кирилл Викторович | Ferring Pharmaceuticals |
| 8 | Велданова Марина Владимировна | "Ипсен Фарма" |
| 9 | Некрасов Михаил Сергеевич | "Нанолек" |
Рейтинг финансовых директоров
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Баранов Михаил Валерьевич | Заместитель генерального директора по операционным | "Нижфарм" (холдинг STADA CIS) |
| 2 | Блери Кароль | Финансовый директор Евразии и | "Санофи-авентис груп" |
Рейтинг директоров по управлению персоналом
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Кулаковский Андрей Константинович | Директор департамента персонала | "Нижфарм" (холдинг STADA CIS) |
| 2 | Кадыкова Софья Эдвардовна | Pfizer | Директор по персоналу |
Рейтинг коммерческих директоров
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Скрылев Денис Сергеевич | Директор по развитию бизнеса | Abbott |
| 2 | Смирнов Михаил Владиславович | Национальный коммерческий директор | "Берингер Ингельхайм" |
Рейтинг директоров по маркетингу
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Липартелиани Борис Григорьевич | Руководитель подразделения маркетинга | "Акрихин" |
| 2 | Сиземова Любовь Евгеньевна | Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу | "Нижфарм" (холдинг STADA CIS) |
Рейтинг директоров по взаимодействию с органами власти
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Глушков Иван Анатольевич | Заместитель генерального директора, директор | "Нижфарм" (холдинг STADA CIS) |
| 2 | Мочалин Юрий Владимирович | Директор по корпоративным связям и работе с государственными органами | "АстраЗенека Россия и Евразия" |
| 3 | Байкова Светлана Александровна | Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти | "Такеда Россия" |
Рейтинг директоров по общественным и корпоративным связям
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Головатчик Юрий Александрович | Директор по корпоративным связям | ЗАО "Сандоз" |
| 2 | Исса Ольга Валерьевна | Head of Public Relations and | "Берингер Ингельхайм" |
| 3 | Воронина Анна Владимировна | Руководитель пресс-службы, пресс-секретарь | Группа компаний "Р- Фарм" |
| 4 | Смирнова Татьяна Геннадьевна | Директор по корпоративным связям | Pfizer |
| 5 | Кольцова Елена Александровна | Руководитель отдела по корпоративным связям | "Нанолек" |
Рейтинг директоров по правовым вопросам
|
| ФИО | Должность | Компания |
| 1 | Старинская Елена Владимировна | Эксперт по регулированию этических норм ведения бизнеса | "Берингер Ингельхайм" |
| 2 | Данилова Лилия Ивановна | Директор юридического отдела | Pfizer |
| 3 | Катков Алексей Викторович | Вице-президент по правовым вопросам | "Биокад" |


